CITIES
TYPES
ASKING PRICE
 
SORT BY: CITY PRICE
DISPLAY OPTIONS:
Total : 38
Total after filtering : 38
Page 2 of 4
  • $ 899,901 +tx Napierville | Detached Napierville 519, Rue St-Jacques Commercial building/Office #23785689
  • $ 640,000 +tx Pointe-Calumet | Detached Pointe-Calumet 260, Mtée de la Baie Commercial building/Office #19313097
  • $ 640,000 +tx Pointe-Calumet Pointe-Calumet 260Z, Mtée de la Baie Vacant lot #27828045
  • $ 13.50 / Square Feet +tx / Year | $ 5,000,000 +tx Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles (Montréal) | Detached Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles (Montréal) 13200, Boul. Métropolitain E. Commercial building/Office #27645419
  • $ 200,000 Sainte-Marthe-sur-le-Lac Sainte-Marthe-sur-le-Lac 77, 15e Avenue Vacant lot #11877856
  • $ 699,000 +tx Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Detached Sainte-Marthe-sur-le-Lac 3109, Ch. d'Oka Commercial building/Office #19529970
  • $ 800,000 +tx Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Detached Sainte-Marthe-sur-le-Lac 2930 - 2936, Ch. d'Oka Commercial building/Office #16084104
  • $ 450,000 +tx Sainte-Sophie | Detached Sainte-Sophie 597 - 597A, Rue des Pins Commercial building/Office #22108379
  • $ 450,000 +tx Sainte-Sophie | Detached Sainte-Sophie 597Z - 597AZ, Rue des Pins Triplex #19521203 11
  • $ 21 / Square Feet +tx / Year Saint-Eustache | Detached Saint-Eustache 100 - 104, Rue Dubois Commercial rental space/Office #20051802
  • $ 5,999,900 +tx Saint-Eustache | Detached Saint-Eustache 100 - 104, Rue Dubois Commercial building/Office #28484058
  • $ 1,425,000 +tx Sorel-Tracy | Detached Sorel-Tracy 247 - 253, Boul. Fiset Commercial building/Office #26367693
Page 2 of 4